
2021年3月のメニュー
[ 2月のメニュー | 4月のメニュー ]
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 月 | ご飯 肉団子バーベキューソース ナポリタン風スパ 三色サラダ | 365 |
2 | 火 | ご飯 赤魚の煮付け 肉ごぼう炒め 白菜の昆布和え | 331 |
3 | 水 | 散らし寿司 とり天 キャベツのサラダ すまし汁 (麩・わかめ) プチゼリー [ ひなまつりメニュー ] | 370 |
4 | 木 | ご飯 豚肉の生姜炒め パンプキンオムレツ 水菜と大根のサラダ | 397 |
5 | 金 | キーマカレー ポークウインナー ブロッコリーサラダ | 458 |
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ご飯 鶏肉の照り焼き 大豆のチリコンカン 野菜とマカロニのサラダ | 430 |
9 | 火 | ご飯 かぼちゃフライ チャプチェ 白菜のごま風味サラダ | 389 |
10 | 水 | ラーメン チキンナゲット キャベツとほうれん草のサラダ | 335 |
11 | 木 | 菜めしおにぎり 鶏肉の唐揚げ ポークウインナー 厚焼き玉子 ボイルブロッコリー | 482 |
12 | 金 | 豚丼 野菜ときのこのサラダ りんご | 437 |
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ご飯 お星さまハンバーグ (カレーソース) ブロッコリー添え フライドポテト ぶどうゼリー | 389 |
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | ご飯 照り焼き肉団子 じゃが芋の煮物 キャベツの和え物 | 361 |
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 | ||
31 | 水 |
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。