
2025年4月のメニュー
●1〜2歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ハヤシライス キャベツとコーンのサラダ オレンジ | 514 |
| 2 | 水 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ビーフン ブロッコリーサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 507 |
| 3 | 木 | 麻婆飯 焼きかぼちゃ 人参とアスパラのサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 496 |
| 4 | 金 | ご飯 すき煮 野菜の醤油マヨ和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) 青りんごゼリー | 505 |
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ピラフ 牛肉入りコロッケ 野菜とツナのサラダ スープ (野菜またはわかめ) オレンジ | 488 |
| 8 | 火 | ご飯 デミトマトチキン 和風スパゲティ 二色サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 460 |
| 9 | 水 | カレーライス もやしとほうれん草のサラダ マスカットゼリー | 483 |
| 10 | 木 | ご飯 赤魚の白味噌焼き 金平にんじん マカロニサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 428 |
| 11 | 金 | ご飯 豚肉の生姜炒め 高野豆腐と野菜の煮物 白菜のごま和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 494 |
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) パンプキンマッシュ 春雨サラダ スープ (野菜またはわかめ) | 485 |
| 15 | 火 | ご飯 照り焼きチキン じゃが芋のカレー炒め ブロッコリーサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 487 |
| 16 | 水 | ご飯 回鍋肉 厚揚げの煮物 もやしの和え物 スープ (野菜またはわかめ) | 518 |
| 17 | 木 | ご飯 白身魚フライ 大豆のチリコンカン キャベツのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 499 |
| 18 | 金 | 中華飯 甘芋 スープ (野菜またはわかめ) オレンジ | 466 |
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ふりかけご飯 (さかな) 豚肉のバーベキューソース炒め 青のりポテト 野菜のごま和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 556 |
| 22 | 火 | 焼きそば チーズ入りサラダ バナナ | 448 |
| 23 | 水 | たけのこ入り炊き込みご飯 鶏肉の味噌焼き 金平ごぼう 白菜とコーンのサラダ スープ (野菜またはわかめ) [ 旬の食材「たけのこ」メニュー♪ ] | 443 |
| 24 | 木 | ご飯 メンチカツ 人参しりしり もやしのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 468 |
| 25 | 金 | キーマカレー キャベツとほうれん草のサラダ ピーチゼリー | 483 |
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ご飯 さばの塩焼き ひじきの煮付け 野菜のごま風味サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 411 |
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) ナポリタン風スパ 白菜のサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 480 |
●3〜5歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ハヤシライス キャベツとコーンのサラダ オレンジ | 653 |
| 2 | 水 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ビーフン ブロッコリーサラダ | 630 |
| 3 | 木 | 麻婆飯 焼きかぼちゃ 人参とアスパラのサラダ | 606 |
| 4 | 金 | ご飯 すき煮 野菜の醤油マヨ和え 青りんごゼリー | 608 |
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ピラフ 牛肉入りコロッケ 野菜とツナのサラダ オレンジ | 564 |
| 8 | 火 | ご飯 デミトマトチキン 和風スパゲティ 二色サラダ | 561 |
| 9 | 水 | カレーライス もやしとほうれん草のサラダ マスカットゼリー | 611 |
| 10 | 木 | ご飯 赤魚の白味噌焼き 金平にんじん マカロニサラダ | 551 |
| 11 | 金 | ご飯 豚肉の生姜炒め 高野豆腐と野菜の煮物 白菜のごま和え | 580 |
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) パンプキンマッシュ 春雨サラダ | 567 |
| 15 | 火 | ご飯 照り焼きチキン じゃが芋のカレー炒め ブロッコリーサラダ | 588 |
| 16 | 水 | ご飯 回鍋肉 厚揚げの煮物 もやしの和え物 | 629 |
| 17 | 木 | ご飯 白身魚フライ 大豆のチリコンカン キャベツのサラダ | 550 |
| 18 | 金 | 中華飯 甘芋 オレンジ | 565 |
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ふりかけご飯 (さかな) 豚肉のバーベキューソース炒め 青のりポテト 野菜のごま和え | 658 |
| 22 | 火 | 焼きそば チーズ入りサラダ バナナ | 544 |
| 23 | 水 | たけのこ入り炊き込みご飯 鶏肉の味噌焼き 金平ごぼう 白菜とコーンのサラダ [ 旬の食材「たけのこ」メニュー♪ ] | 582 |
| 24 | 木 | ご飯 メンチカツ 人参しりしり もやしのサラダ | 611 |
| 25 | 金 | キーマカレー キャベツとほうれん草のサラダ ピーチゼリー | 613 |
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ご飯 さばの塩焼き ひじきの煮付け 野菜のごま風味サラダ | 502 |
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) ナポリタン風スパ 白菜のサラダ | 529 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





