
平成24年2月のメニュー
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ご飯 チキンボールホワイトソースかけ フライドポテト キャベツとコーンのサラダ | 562 |
| 2 | 木 | 恵方巻 ししゃもフリッター すまし汁 (白玉麩・ワカメ) プチゼリー [ 節分メニュー ] ※ししゃもフリッターには「魚卵」の使用がございます。 |
445 |
| 3 | 金 | ラーメン カレー餃子 三色サラダ | 366 |
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ご飯 肉じゃが 厚焼き玉子 インゲン入りサラダ | 429 |
| 7 | 火 | ご飯 鶏肉の香味揚げ 切干大根の煮付け お野菜たっぷりマカロニサラダ | 517 |
| 8 | 水 | ご飯 白身魚の照り焼き はるさめの中華炒め ブロッコリーのさっぱり和え | 342 |
| 9 | 木 | ご飯 ハンバーグ 金平にんじん キャベツのサラダ | 384 |
| 10 | 金 | ハヤシライス ポテトサラダ りんご | 556 |
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ご飯 鶏肉の西京焼き 大根とがんもの煮物 白菜の昆布和え | 444 |
| 14 | 火 | けんちん風うどん ハートのコロッケ (さつま芋) キャベツ添え | 462 |
| 15 | 水 | ご飯 焼肉風炒め 白ごまつくねの煮物 ボイルブロッコリー スパサラ | 450 |
| 16 | 木 | ロールパン オムレツのトマトソース チキンナゲット 大豆のサラダ 牛乳 | 472 |
| 17 | 金 | ご飯 さばのみそかけ ジャーマンポテト もやしのごま和え | 496 |
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ご飯 えび団子のチリソース風 焼きビーフン パイン缶 | 428 |
| 21 | 火 | 焼鳥丼 根菜サラダ 味噌汁 (もやし・わかめ) | 525 |
| 22 | 水 | ご飯 鮭トロカツ 五目豆 ミモザサラダ | 435 |
| 23 | 木 | ゆかりご飯 豆腐のきのこあんかけ ポークウインナー パンプキンサラダ | 400 |
| 24 | 金 | カレーライス パリパリ水菜サラダ キャンディチーズ | 504 |
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ご飯 白身魚の甘酢がけ のり巻き玉子 白菜のかか和え | 401 |
| 28 | 火 | 中華飯 中華肉団子 もやしとちくわのサラダ | 472 |
| 29 | 水 | ロールパン ソースカツ 金平ごぼう ブロッコリーのオーロラソース 牛乳 | 596 |
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





