
2025年7月のメニュー
●1〜2歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ご飯 鶏肉の生姜焼き キャベツ添え カレービーンズ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 478 | 
| 2 | 水 | わかめご飯 豚肉のバーベキューソース炒め きゅうりのおかか和え 味噌汁 (油揚げ・なす) | 487 | 
| 3 | 木 | 冷やしきつねうどん ささみフライ 野菜とツナのサラダ | 444 | 
| 4 | 金 | ご飯 赤魚の煮付け ビーフン ブロッコリーとトマトのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 423 | 
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ご飯 お星さまハンバーグ (照焼ソース) 青のりポテト 春雨の五色 (ごしき) 和え スープ (野菜またはわかめ) [ たなばたメニュー ] | 482 | 
| 8 | 火 | ご飯 焼肉風炒め パンプキンサラダ わかめスープ | 507 | 
| 9 | 水 | 麻婆なす丼 ブロッコリーサラダ スープ (野菜またはわかめ) 季節の果物【すいか】 [ 旬の食材「なす」メニュー ] | 434 | 
| 10 | 木 | カレーライス キャベツとトマトのサラダ オレンジゼリー | 479 | 
| 11 | 金 | ご飯 チキンカツ マカロニソテー 野菜の金平 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 414 | 
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ご飯 肉団子の甘酢あんかけ 高野豆腐と野菜の煮物 味噌汁 (えのき・わかめ) | 449 | 
| 15 | 火 | 冷やしラーメン 甘芋 野菜のマヨ和え | 421 | 
| 16 | 水 | ご飯 照り焼きチキン ラタトゥイユ 味噌汁 (野菜またはわかめ) 青りんごゼリー | 536 | 
| 17 | 木 | ご飯 白身魚フライ 鶏レバーの甘辛煮 もやしの信田和え 味噌汁 (玉ねぎ・人参) | 509 | 
| 18 | 金 | ご飯 豚肉の生姜炒め ミネラルサラダ 味噌汁 (油揚げ・えのき) | 439 | 
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き ジャーマンポテト 人参のおかか和え スープ (野菜またはわかめ) | 442 | 
| 23 | 水 | ご飯 メンチカツ キャベツ添え 大豆のチリコンカン スープ (野菜またはわかめ) | 422 | 
| 24 | 木 | ご飯 さばのみりん焼き ひじきの煮付け きゅうりのナムル 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 431 | 
| 25 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー 野菜のごま風味サラダ | 452 | 
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 野菜とマカロニのサラダ 味噌汁 (玉ねぎ・人参) | 480 | 
| 29 | 火 | 中華飯 厚揚げの甘味噌焼き スープ (野菜またはわかめ) ピーチゼリー | 486 | 
| 30 | 水 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) 人参しりしり スティックきゅうり 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 472 | 
| 31 | 木 | カレーピラフ 牛肉入りコロッケ キャベツとトマトのサラダ わかめスープ | 424 | 
●3〜5歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ご飯 鶏肉の生姜焼き キャベツ添え カレービーンズ | 561 | 
| 2 | 水 | わかめご飯 豚肉のバーベキューソース炒め きゅうりのおかか和え 味噌汁 (油揚げ・なす) | 581 | 
| 3 | 木 | 冷やしきつねうどん ささみフライ 野菜とツナのサラダ | 549 | 
| 4 | 金 | ご飯 赤魚の煮付け ビーフン ブロッコリーとトマトのサラダ | 505 | 
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ご飯 お星さまハンバーグ (照焼ソース) 青のりポテト 春雨の五色 (ごしき)和え [ たなばたメニュー ] | 531 | 
| 8 | 火 | ご飯 焼肉風炒め パンプキンサラダ わかめスープ | 603 | 
| 9 | 水 | 麻婆なす丼 ブロッコリーサラダ 季節の果物【すいか】 [ 旬の食材「なす」メニュー ] | 583 | 
| 10 | 木 | カレーライス キャベツとトマトのサラダ オレンジゼリー | 607 | 
| 11 | 金 | ご飯 チキンカツ マカロニソテー 野菜の金平 | 564 | 
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ご飯 肉団子の甘酢あんかけ 高野豆腐と野菜の煮物 味噌汁 (えのき・わかめ) | 512 | 
| 15 | 火 | 冷やしラーメン 甘芋 野菜のマヨ和え | 526 | 
| 16 | 水 | ご飯 照り焼きチキン ラタトゥイユ 青りんごゼリー | 637 | 
| 17 | 木 | ご飯 白身魚フライ 鶏レバーの甘辛煮 もやしの信田和え 味噌汁 (玉ねぎ・人参) | 580 | 
| 18 | 金 | ご飯 豚肉の生姜炒め ミネラルサラダ 味噌汁 (油揚げ・えのき) | 536 | 
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き ジャーマンポテト 人参のおかか和え | 550 | 
| 23 | 水 | ご飯 メンチカツ キャベツ添え 大豆のチリコンカン | 570 | 
| 24 | 木 | ご飯 さばのみりん焼き ひじきの煮付け きゅうりのナムル | 562 | 
| 25 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー 野菜のごま風味サラダ | 564 | 
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 野菜とマカロニのサラダ 味噌汁 (玉ねぎ・人参) | 605 | 
| 29 | 火 | 中華飯 厚揚げの甘味噌焼き ピーチゼリー | 601 | 
| 30 | 水 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) 人参しりしり スティックきゅうり | 536 | 
| 31 | 木 | カレーピラフ 牛肉入りコロッケ キャベツとトマトのサラダ わかめスープ | 505 | 
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





