
2025年6月のメニュー
●1〜2歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | ご飯 赤魚の白味噌焼き 高野豆腐と野菜の煮物 春雨の和え物 スープ (野菜またはわかめ) | 426 |
3 | 火 | ご飯 すき煮 甘芋 大根とブロッコリーの和え物 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 540 |
4 | 水 | ビビンバ丼 スティックきゅうり わかめスープ [ よくかんでたべよう♪ かみかみメニュー ] | 428 |
5 | 木 | ご飯 鶏肉の照り焼き (のり風味) 金平にんじん 二色サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 439 |
6 | 金 | 大豆ミートのスパゲティ チーズ入りサラダ 青りんごゼリー | 455 |
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) カレービーンズ 野菜の醤油マヨ和え スープ (野菜またはわかめ) | 494 |
10 | 火 | ハヤシライス 彩りサラダ | 477 |
11 | 水 | ご飯 鶏肉の生姜焼き ひじきの煮付け 野菜のごま風味サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 452 |
12 | 木 | ご飯 回鍋肉 青のりポテト スープ (もやし・ねぎ) | 504 |
13 | 金 | 麻婆飯 人参のおかか和え スープ (野菜またはわかめ) オレンジ | 454 |
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ピラフ 照り焼き肉団子 コールスローサラダ わかめスープ | 491 |
17 | 火 | ご飯 鶏肉のバーベキューソース焼き マカロニソテー 野菜のごま和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 445 |
18 | 水 | タコライス 野菜スープ マスカットゼリー [ 沖縄料理 ] | 518 |
19 | 木 | ご飯 さばの塩焼き 厚揚げの煮物 もやしの和え物 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 440 |
20 | 金 | たぬきうどん 牛肉入りコロッケ キャベツのサラダ | 417 |
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ご飯 鶏肉の味噌焼き 人参しりしり 野菜のおかか和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 497 |
24 | 火 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) マカロニサラダ 野菜スープ | 519 |
25 | 水 | キーマカレー もやしのごま風味サラダ バナナ | 474 |
26 | 木 | ご飯 白身魚フライ 大豆のチリコンカン 春雨サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 501 |
27 | 金 | ご飯 肉じゃが 野菜入り玉子焼き 味噌汁 (野菜またはわかめ) オレンジ | 514 |
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ご飯 メンチカツ ジャーマンポテト 野菜のごま風味サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 443 |
●3〜5歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | ご飯 赤魚の白味噌焼き 高野豆腐と野菜の煮物 春雨の和え物 | 516 |
3 | 火 | ご飯 すき煮 甘芋 大根とブロッコリーの和え物 | 624 |
4 | 水 | ビビンバ丼 スティックきゅうり わかめスープ [ よくかんでたべよう♪ かみかみメニュー ] | 540 |
5 | 木 | ご飯 鶏肉の照り焼き (のり風味) 金平にんじん 二色サラダ | 527 |
6 | 金 | 大豆ミートのスパゲティ チーズ入りサラダ 青りんごゼリー | 514 |
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) カレービーンズ 野菜の醤油マヨ和え | 575 |
10 | 火 | ハヤシライス 彩りサラダ | 612 |
11 | 水 | ご飯 鶏肉の生姜焼き ひじきの煮付け 野菜のごま風味サラダ | 541 |
12 | 木 | ご飯 回鍋肉 青のりポテト スープ (もやし・ねぎ) | 605 |
13 | 金 | 麻婆飯 人参のおかか和え オレンジ | 619 |
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ピラフ 照り焼き肉団子 コールスローサラダ わかめスープ | 577 |
17 | 火 | ご飯 鶏肉のバーベキューソース焼き マカロニソテー 野菜のごま和え | 527 |
18 | 水 | タコライス 野菜スープ マスカットゼリー [ 沖縄料理 ] | 639 |
19 | 木 | ご飯 さばの塩焼き 厚揚げの煮物 もやしの和え物 | 537 |
20 | 金 | たぬきうどん 牛肉入りコロッケ キャベツのサラダ | 519 |
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ご飯 鶏肉の味噌焼き 人参しりしり 野菜のおかか和え | 597 |
24 | 火 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) マカロニサラダ 野菜スープ | 581 |
25 | 水 | キーマカレー もやしのごま風味サラダ バナナ | 628 |
26 | 木 | ご飯 白身魚フライ 大豆のチリコンカン 春雨サラダ | 594 |
27 | 金 | ご飯 肉じゃが 野菜入り玉子焼き オレンジ | 584 |
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ご飯 メンチカツ ジャーマンポテト 野菜のごま風味サラダ | 585 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。