
2022年8月のメニュー
[ 7月のメニュー | 9月のメニュー ]
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 月 | ご飯 鶏肉の生姜焼き 金平にんじん ブロッコリーとコーンのサラダ | 369 |
2 | 火 | タコライス 野菜スープ オレンジ | 400 |
3 | 水 | ご飯 めばるの白味噌焼き 肉じゃが もやしのごま和え | 334 |
4 | 木 | ご飯 冷やしきしめん チキンカツ キャベツのサラダ [ 愛知県の郷土料理「きしめん」 ] | 401 |
5 | 金 | ハヤシライス 野菜のごま風味サラダ プチゼリー | 502 |
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 | ||
31 | 水 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。