
2025年7月のメニュー
[ 6月のメニュー |8月のメニュー ]
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 火 | ご飯 鶏肉の生姜焼き キャベツ添え カレービーンズ | 391 |
2 | 水 | わかめご飯 豚肉のバーベキューソース炒め きゅうりのおかか和え 味噌汁 (油揚げ・なす) | 437 |
3 | 木 | 冷やしきつねうどん ささみフライ 野菜とツナのサラダ | 309 |
4 | 金 | ご飯 赤魚の煮付け ビーフン ブロッコリーとトマトのサラダ | 312 |
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ご飯 お星さまハンバーグ (照焼ソース) 青のりポテト 春雨の五色 (ごしき)和え [ たなばたメニュー ] | 378 |
8 | 火 | ご飯 焼肉風炒め パンプキンサラダ わかめスープ | 424 |
9 | 水 | 麻婆なす丼 ブロッコリーサラダ 季節の果物【すいか】 [ 旬の食材「なす」メニュー ] | 348 |
10 | 木 | ご飯 チキンカツ マカロニソテー 野菜の金平 牛乳 | 459 |
11 | 金 | カレーライス キャベツとトマトのサラダ オレンジゼリー | 436 |
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | ご飯 肉団子の甘酢あんかけ 高野豆腐と野菜の煮物 味噌汁 (えのき・わかめ) | 370 |
15 | 火 | 冷やしラーメン 甘芋 野菜のマヨ和え | 315 |
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | ||
19 | 土 | ||
20 | 日 | ||
21 | 月 | ||
22 | 火 | ||
23 | 水 | ご飯 照り焼きチキン ジャーマンポテト 人参のおかか和え | 379 |
24 | 木 | ご飯 さばのみりん焼き ひじきの煮付け きゅうりのナムル | 335 |
25 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー 野菜のごま風味サラダ | 413 |
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 野菜とマカロニのサラダ 味噌汁 (玉ねぎ・人参) | 432 |
29 | 火 | 中華飯 厚揚げの甘味噌焼き ピーチゼリー | 421 |
30 | 水 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) 人参しりしり スティックきゅうり | 348 |
31 | 木 | カレーピラフ 牛肉入りコロッケ キャベツとトマトのサラダ わかめスープ | 322 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。