
2026年7月のメニュー
[ 6月のメニュー |8月のメニュー ]
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ご飯 さばの味噌かけ 和風スパゲティ きゅうりとトマトのナムル | 338 |
| 2 | 木 | ご飯 豚肉と野菜のうま煮 野菜入り玉子焼き 彩りサラダ | 416 |
| 3 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー 野菜のごま風味サラダ プリン | 442 |
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ご飯 鶏肉のバーベキューソース焼き 金平にんじん チーズ入りサラダ 牛乳 | 461 |
| 7 | 火 | ご飯 お星さまハンバーグ (照焼ソース) 青のりポテト 春雨の五色 (ごしき)和え [ たなばたメニュー ] | 378 |
| 8 | 水 | 冷しゃぶうどん 焼き厚揚げ もやしのサラダ | 328 |
| 9 | 木 | ご飯 牛肉入りコロッケ カレービーンズ ミネラルサラダ | 382 |
| 10 | 金 | ご飯 豚肉のうま塩炒め 焼きかぼちゃ すいか | 411 |
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ご飯 肉団子の和風あんかけ ひじきの煮付け マカロニサラダ | 360 |
| 14 | 火 | ご飯 鶏肉の生姜焼き マッシュポテト 野菜のごま和え | 362 |
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ご飯 メンチカツ 高野豆腐と野菜の煮物 彩りサラダ | 402 |
| 28 | 火 | 中華飯 ブロッコリーサラダ オレンジゼリー | 379 |
| 29 | 水 | ご飯 ほっけのみりん焼き 野菜と鶏レバーの炒め物 きゅうりの味噌マヨ和え | 323 |
| 30 | 木 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) 人参しりしり もやしのサラダ | 337 |
| 31 | 金 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き マカロニソテー キャベツのサラダ | 357 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





