
2025年9月のメニュー
[ 8月のメニュー | 10月のメニュー ]
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 月 | ||
2 | 火 | 中華飯 甘芋 | 407 |
3 | 水 | ご飯 牛肉入りコロッケ ラタトゥイユ オレンジゼリー 牛乳 | 466 |
4 | 木 | ご飯 回鍋肉 きゅうりのナムル スープ (もやし・わかめ) | 390 |
5 | 金 | ご飯 タンドリーチキン ツナとトマトのサラダパスタ 野菜スープ | 396 |
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ご飯 白身魚フライ マカロニソテー キャロットサラダ | 359 |
10 | 水 | 冷やしきしめん 鶏肉の唐揚げ キャベツ添え [ 愛知県の郷土料理「きしめん」 ] | 304 |
11 | 木 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め 春雨サラダ 味噌汁 (油揚げ・もやし) | 411 |
12 | 金 | なすとひき肉のカレーライス 野菜のごま風味サラダ | 427 |
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) マカロニサラダ 味噌汁 (玉ねぎ・人参) | 337 |
17 | 水 | ご飯 鶏肉の生姜焼き 大豆のチリコンカン 味噌汁 (麩・わかめ) | 401 |
18 | 木 | ご飯 豚肉と野菜のうま煮 パンプキンサラダ マスカットゼリー 牛乳 | 492 |
19 | 金 | 麻婆飯 彩りサラダ | 363 |
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ご飯 赤魚の煮付け 和風スパゲティ 味噌汁 (油揚げ・玉ねぎ) | 314 |
23 | 火 | ||
24 | 水 | 大豆ミートのそぼろ丼 青のりポテト わかめスープ | 388 |
25 | 木 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) ひじきの煮付け 味噌汁 (麩・えのき) | 343 |
26 | 金 | カレーライス キャベツのサラダ | 412 |
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 高野豆腐と野菜の煮物 すまし汁 (麩・わかめ) | 363 |
30 | 火 | きつねうどん メンチカツ 野菜のマヨ和え | 308 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。