
2025年5月のメニュー
[ 4月のメニュー | 6月のメニュー ]
●1〜2歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 木 | ご飯 焼肉風炒め 甘芋 野菜のマヨ和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) 牛乳 | 560 |
2 | 金 | ケチャップライス 鶏肉の唐揚げ ブロッコリー添え コンソメスープ (玉ねぎ・人参) [ こどもの日お祝いメニュー ] | 555 |
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ご飯 肉団子の甘酢あんかけ 高野豆腐と野菜の煮物 二色サラダ スープ (野菜またはわかめ) | 474 |
8 | 木 | ご飯 赤魚の煮付け ビーフン 味噌汁 (野菜またはわかめ) 青りんごゼリー | 478 |
9 | 金 | ご飯 チーズハンバーグ マカロニソテー カレービーンズ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 542 |
10 | 土 | ハヤシライス ブロッコリーサラダ | 452 |
11 | 日 | ||
12 | 月 | ご飯 豚肉とごぼうのうま煮 厚揚げの甘味噌焼き 大根のおかか和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 523 |
13 | 火 | 中華飯 焼きかぼちゃ スープ (野菜またはわかめ) | 446 |
14 | 水 | ご飯 チキンカツ ブロッコリー添え 和風スパゲティ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 435 |
15 | 木 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 人参しりしり もやしの信田和え スープ (野菜またはわかめ) マスカットゼリー | 463 |
16 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー 彩りサラダ | 458 |
17 | 土 | ご飯 鶏肉の香味揚げ ジャーマンポテト 味噌汁 (大根・人参) | 420 |
18 | 日 | ||
19 | 月 | ご飯 メンチカツ キャベツ添え 野菜の金平 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 387 |
20 | 火 | 焼きそば ブロッコリーサラダ オレンジゼリー | 455 |
21 | 水 | ご飯 照り焼きチキン 大豆のチリコンカン 春雨サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 495 |
22 | 木 | そぼろ丼 もやしのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) バナナ | 481 |
23 | 金 | ご飯 さばの味噌かけ ひじきの煮付け 三色ナムル スープ (野菜またはわかめ) 牛乳 | 417 |
24 | 土 | わかめうどん 野菜入りつくね いんげんのごまマヨ和え | 360 |
25 | 日 | ||
26 | 月 | ご飯 豚肉の生姜炒め 南瓜の煮付け キャベツとコーンのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 513 |
27 | 火 | ご飯 豆腐ハンバーグ 青のりポテト キャロットサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 498 |
28 | 水 | 麻婆飯 もやしの和え物 スープ (野菜またはわかめ) ピーチゼリー | 467 |
29 | 木 | ご飯 白身魚フライ 野菜と鶏レバーの炒め物 マカロニサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 504 |
30 | 金 | カレーライス 野菜のごま風味サラダ | 443 |
31 | 土 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) ペンネトマトソース 味噌汁 (麩・玉ねぎ) | 425 |
●3〜5歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 木 | ご飯 焼肉風炒め 甘芋 野菜のマヨ和え 牛乳 | 651 |
2 | 金 | ケチャップライス 鶏肉の唐揚げ ブロッコリー添え コンソメスープ (玉ねぎ・人参) [ こどもの日お祝いメニュー ] | 626 |
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ご飯 肉団子の甘酢あんかけ 高野豆腐と野菜の煮物 二色サラダ | 550 |
8 | 木 | ご飯 赤魚の煮付け ビーフン 青りんごゼリー | 555 |
9 | 金 | ご飯 チーズハンバーグ マカロニソテー カレービーンズ | 612 |
10 | 土 | ハヤシライス ブロッコリーサラダ | 557 |
11 | 日 | ||
12 | 月 | ご飯 豚肉とごぼうのうま煮 厚揚げの甘味噌焼き 大根のおかか和え | 626 |
13 | 火 | 中華飯 焼きかぼちゃ | 545 |
14 | 水 | ご飯 チキンカツ ブロッコリー添え 和風スパゲティ | 606 |
15 | 木 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 人参しりしり もやしの信田和え マスカットゼリー | 567 |
16 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー 彩りサラダ | 580 |
17 | 土 | ご飯 鶏肉の香味揚げ ジャーマンポテト 味噌汁 (大根・人参) | 511 |
18 | 日 | ||
19 | 月 | ご飯 メンチカツ キャベツ添え 野菜の金平 | 515 |
20 | 火 | 焼きそば ブロッコリーサラダ オレンジゼリー | 551 |
21 | 水 | ご飯 照り焼きチキン 大豆のチリコンカン 春雨サラダ | 582 |
22 | 木 | そぼろ丼 もやしのサラダ バナナ | 582 |
23 | 金 | ご飯 さばの味噌かけ ひじきの煮付け 三色ナムル 牛乳 | 512 |
24 | 土 | わかめうどん 野菜入りつくね いんげんのごまマヨ和え | 406 |
25 | 日 | ||
26 | 月 | ご飯 豚肉の生姜炒め 南瓜の煮付け キャベツとコーンのサラダ | 619 |
27 | 火 | ご飯 豆腐ハンバーグ 青のりポテト キャロットサラダ | 573 |
28 | 水 | 麻婆飯 もやしの和え物 ピーチゼリー | 642 |
29 | 木 | ご飯 白身魚フライ 野菜と鶏レバーの炒め物 マカロニサラダ | 577 |
30 | 金 | カレーライス 野菜のごま風味サラダ | 561 |
31 | 土 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) ペンネトマトソース 味噌汁 (麩・玉ねぎ) | 457 |
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。