
2021年4月のメニュー
[ 3月のメニュー | 5月のメニュー ]
●1〜2歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 木 | ||
2 | 金 | 中華飯 焼きおさつ スープ (野菜またはわかめ) バナナ | 511 |
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | ピラフ 野菜と鶏団子のトマトスープ オレンジ | 498 |
6 | 火 | ご飯 ハンバーグ (デミトマトソース) フライドポテト 二色サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 485 |
7 | 水 | ご飯 鮭の白味噌焼き 肉ごぼう炒め キャベツの和え物 味噌汁 (野菜またはわかめ) いちご | 444 |
8 | 木 | ご飯 鶏肉の生姜焼き 大豆のチリコンカン 白菜のおかか和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 476 |
9 | 金 | ||
10 | 土 | 豚丼 いんげんのごまマヨ和え 味噌汁 (麩・わかめ) | 452 |
11 | 日 | ||
12 | 月 | ご飯 すき煮 野菜のごま風味サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) オレンジ | 472 |
13 | 火 | わかめご飯 さばの白味噌焼き 南瓜の煮付け キャベツのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 474 |
14 | 水 | カレーライス ポークウインナー バナナ | 598 |
15 | 木 | 焼鳥丼 ブロッコリーとツナのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) ストロベリーゼリー | 519 |
16 | 金 | ご飯 鶏肉の唐揚げ カレーソーススパゲティ 彩りサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 541 |
17 | 土 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) グリルポテト ブロッコリーとコーンのサラダ 味噌汁 (玉ねぎ・わかめ) | 365 |
18 | 日 | ||
19 | 月 | ご飯 鶏肉のパン粉焼き ペンネトマトソース コールスローサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 514 |
20 | 火 | 麻婆飯 焼きおさつ ブロッコリーサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 549 |
21 | 水 | ご飯 和風ハンバーグ 金平ごぼう 味噌汁 (野菜またはわかめ) みかんゼリー | 464 |
22 | 木 | たけのこ入り炊き込みご飯 鮭の塩焼き 白菜とほうれん草の和え物 味噌汁 (野菜またはわかめ) オレンジ [ 旬の食材「たけのこ」メニュー ] | 451 |
23 | 金 | キーマカレー もやしのサラダ バナナ | 470 |
24 | 土 | チャーハン 野菜入りつくね わかめスープ (玉ねぎ・人参) | 394 |
25 | 日 | ||
26 | 月 | ご飯 豚肉の生姜炒め パンプキンチーズ キャベツのごま風味サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 505 |
27 | 火 | ご飯 鶏肉の香味揚げ カレービーンズ ミネラルサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 470 |
28 | 水 | ご飯 さばの味噌かけ 肉じゃが スープ (野菜またはわかめ) バナナ | 461 |
29 | 木 | ||
30 | 金 | 焼きそば 甘芋 チーズ入りサラダ 牛乳 | 565 |
●3〜5歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 木 | ||
2 | 金 | 中華飯 焼きおさつ バナナ | 653 |
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | ピラフ 野菜と鶏団子のトマトスープ オレンジ | 594 |
6 | 火 | ご飯 ハンバーグ (デミトマトソース) フライドポテト 二色サラダ | 565 |
7 | 水 | ご飯 鮭の白味噌焼き 肉ごぼう炒め キャベツの和え物 いちご | 530 |
8 | 木 | ご飯 鶏肉の生姜焼き 大豆のチリコンカン 白菜のおかか和え | 626 |
9 | 金 | ||
10 | 土 | 豚丼 いんげんのごまマヨ和え 味噌汁 (麩・わかめ) | 562 |
11 | 日 | ||
12 | 月 | ご飯 すき煮 野菜のごま風味サラダ オレンジ | 588 |
13 | 火 | わかめご飯 さばの白味噌焼き 南瓜の煮付け キャベツのサラダ | 535 |
14 | 水 | カレーライス ポークウインナー バナナ | 726 |
15 | 木 | 焼鳥丼 ブロッコリーとツナのサラダ ストロベリーゼリー | 685 |
16 | 金 | ご飯 鶏肉の唐揚げ カレーソーススパゲティ 彩りサラダ | 696 |
17 | 土 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) グリルポテト ブロッコリーとコーンのサラダ 味噌汁 (玉ねぎ・わかめ) | 398 |
18 | 日 | ||
19 | 月 | ご飯 鶏肉のパン粉焼き ペンネトマトソース コールスローサラダ | 606 |
20 | 火 | 麻婆飯 焼きおさつ ブロッコリーサラダ | 689 |
21 | 水 | ご飯 和風ハンバーグ 金平ごぼう みかんゼリー | 522 |
22 | 木 | たけのこ入り炊き込みご飯 鮭の塩焼き 白菜とほうれん草の和え物 オレンジ [ 旬の食材「たけのこ」メニュー ] | 605 |
23 | 金 | キーマカレー もやしのサラダ バナナ | 614 |
24 | 土 | チャーハン 野菜入りつくね わかめスープ (玉ねぎ・人参) | 412 |
25 | 日 | ||
26 | 月 | ご飯 豚肉の生姜炒め パンプキンチーズ キャベツのごま風味サラダ | 584 |
27 | 火 | ご飯 鶏肉の香味揚げ カレービーンズ ミネラルサラダ | 575 |
28 | 水 | ご飯 さばの味噌かけ 肉じゃが バナナ | 582 |
29 | 木 | ||
30 | 金 | 焼きそば 甘芋 チーズ入りサラダ 牛乳 | 636 |
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。