
2021年3月のメニュー
[ 2月のメニュー | 4月のメニュー ]
●1〜2歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 月 | ご飯 肉団子バーベキューソース ナポリタン風スパ 三色サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 512 |
2 | 火 | ご飯 赤魚の煮付け 肉ごぼう炒め 白菜の昆布和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) 牛乳 | 464 |
3 | 水 | 散らし寿司 とり天 キャベツのサラダ すまし汁 (麩・わかめ) りんご [ ひなまつりメニュー ] | 524 |
4 | 木 | ご飯 豚肉の生姜炒め パンプキンオムレツ 水菜と大根のサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 490 |
5 | 金 | ご飯 鶏肉の照り焼き 大豆のチリコンカン 野菜とマカロニのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 508 |
6 | 土 | ピラフ 野菜入りつくね スープ (玉ねぎ・人参) | 395 |
7 | 日 | ||
8 | 月 | わかめご飯 鶏肉の唐揚げ ポークウインナー 厚焼き玉子 味噌汁 (野菜またはわかめ) りんご | 560 |
9 | 火 | ご飯 かぼちゃフライ チャプチェ 白菜のごま風味サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 514 |
10 | 水 | ラーメン チキンナゲット キャベツとほうれん草のサラダ | 454 |
11 | 木 | ご飯 さばの塩焼き 高野豆腐と野菜の煮物 大根サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 413 |
12 | 金 | ご飯 お星さまハンバーグ (カレーソース) ブロッコリー添え フライドポテト スープ (野菜またはわかめ) ぶどうゼリー | 494 |
13 | 土 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ペンネトマトソース ほうれん草の和え物 味噌汁 (玉ねぎ・わかめ) | 408 |
14 | 日 | ||
15 | 月 | ご飯 メンチカツ 人参しりしり 野菜ときのこのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 476 |
16 | 火 | ||
17 | 水 | ご飯 鮭の塩焼き 肉味噌キャベツ かぼちゃのサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 543 |
18 | 木 | ご飯 照り焼き肉団子 じゃが芋の煮物 キャベツの和え物 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 467 |
19 | 金 | ミートスパゲティ 鶏肉の唐揚げ コールスローサラダ | 611 |
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ご飯 すき煮 ブロッコリーとツナのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) オレンジ | 475 |
23 | 火 | 麻婆飯 蒸しシュウマイ 大根の和え物 スープ (野菜またはわかめ) | 502 |
24 | 水 | ご飯 鶏肉の味噌焼き 金平ごぼう 白菜のサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 455 |
25 | 木 | ご飯 白身魚フライ ジャーマンポテト キャベツの彩りサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 468 |
26 | 金 | ハヤシライス 水菜ともやしのサラダ バナナ | 525 |
27 | 土 | ご飯 肉団子 (ケチャップ) 和風スパゲティ いんげんのごまマヨ和え 味噌汁 (キャベツ・油揚げ) | 397 |
28 | 日 | ||
29 | 月 | ご飯 焼肉風炒め 南瓜の煮付け 大根のごま風味サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 475 |
30 | 火 | ||
31 | 水 |
●3〜5歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 月 | ご飯 肉団子バーベキューソース ナポリタン風スパ 三色サラダ | 621 |
2 | 火 | ご飯 赤魚の煮付け 肉ごぼう炒め 白菜の昆布和え 牛乳 | 576 |
3 | 水 | 散らし寿司 とり天 キャベツのサラダ すまし汁 (麩・わかめ) プチゼリー [ ひなまつりメニュー ] | 623 |
4 | 木 | ご飯 豚肉の生姜炒め パンプキンオムレツ 水菜と大根のサラダ | 636 |
5 | 金 | ご飯 鶏肉の照り焼き 大豆のチリコンカン 野菜とマカロニのサラダ | 600 |
6 | 土 | ピラフ 野菜入りつくね スープ (玉ねぎ・人参) | 421 |
7 | 日 | ||
8 | 月 | わかめご飯 鶏肉の唐揚げ ポークウインナー 厚焼き玉子 りんご | 619 |
9 | 火 | ご飯 かぼちゃフライ チャプチェ 白菜のごま風味サラダ | 588 |
10 | 水 | ラーメン チキンナゲット キャベツとほうれん草のサラダ | 559 |
11 | 木 | ご飯 さばの塩焼き 高野豆腐と野菜の煮物 大根サラダ | 509 |
12 | 金 | ご飯 お星さまハンバーグ (カレーソース) ブロッコリー添え フライドポテト ぶどうゼリー | 641 |
13 | 土 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ペンネトマトソース ほうれん草の和え物 味噌汁 (玉ねぎ・わかめ) | 519 |
14 | 日 | ||
15 | 月 | ご飯 メンチカツ 人参しりしり 野菜ときのこのサラダ | 587 |
16 | 火 | ||
17 | 水 | ご飯 鮭の塩焼き 肉味噌キャベツ かぼちゃのサラダ | 667 |
18 | 木 | ご飯 照り焼き肉団子 じゃが芋の煮物 キャベツの和え物 | 586 |
19 | 金 | ミートスパゲティ 鶏肉の唐揚げ コールスローサラダ | 677 |
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ご飯 すき煮 ブロッコリーとツナのサラダ オレンジ | 626 |
23 | 火 | 麻婆飯 蒸しシュウマイ 大根の和え物 | 658 |
24 | 水 | ご飯 鶏肉の味噌焼き 金平ごぼう 白菜のサラダ | 629 |
25 | 木 | ご飯 白身魚フライ ジャーマンポテト キャベツの彩りサラダ | 576 |
26 | 金 | ハヤシライス 水菜ともやしのサラダ 小魚 | 671 |
27 | 土 | ご飯 肉団子 (ケチャップ) 和風スパゲティ いんげんのごまマヨ和え 味噌汁 (キャベツ・油揚げ) | 446 |
28 | 日 | ||
29 | 月 | ご飯 焼肉風炒め 南瓜の煮付け 大根のごま風味サラダ | 601 |
30 | 火 | ||
31 | 水 |
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。