
2026年6月のメニュー
[ 5月のメニュー | 7月のメニュー ]
●1〜2歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | そぼろ丼 彩りサラダ 味噌汁 (油揚げ・わかめ) | 458 |
| 2 | 火 | ご飯 めばるの白味噌焼き 高野豆腐と野菜の煮物 野菜の醤油マヨ和え スープ (野菜またはわかめ) | 461 |
| 3 | 水 | ご飯 豚肉と野菜のうま煮 もやしの和え物 味噌汁 (野菜またはわかめ) バナナ | 462 |
| 4 | 木 | ご飯 鶏肉の生姜焼き 金平にんじん スティックきゅうり 味噌汁 (野菜またはわかめ) 牛乳 [ よくかんでたべよう♪ かみかみメニュー ] | 452 |
| 5 | 金 | キーマカレー キャベツとトマトのサラダ オレンジゼリー | 460 |
| 6 | 土 | たぬきうどん 鶏肉の唐揚げ 二色サラダ | 404 |
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) マッシュポテト 野菜のごま風味サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 453 |
| 9 | 火 | ご飯 回鍋肉 春雨の和え物 スープ (野菜またはわかめ) マスカットゼリー | 499 |
| 10 | 水 | ご飯 照り焼きチキン カレービーンズ もやしのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 465 |
| 11 | 木 | ビビンバチャーハン 牛肉入りコロッケ キャベツ添え わかめスープ | 446 |
| 12 | 金 | 大豆ミートのスパゲティ コールスローサラダ 黄桃 | 464 |
| 13 | 土 | ご飯 メンチカツ ジャーマンポテト 味噌汁 (麩・キャベツ) | 451 |
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ご飯 鶏肉の味噌焼き 野菜の金平 マカロニサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 458 |
| 16 | 火 | 麻婆飯 青のりポテト 野菜のおかか和え スープ (野菜またはわかめ) | 450 |
| 17 | 水 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め もやしのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) バナナ 牛乳 | 466 |
| 18 | 木 | ご飯 白身魚フライ ナポリタン風スパ チーズ入りサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) ピーチゼリー | 536 |
| 19 | 金 | ハヤシライス ミネラルサラダ | 497 |
| 20 | 土 | 豚丼 ブロッコリーサラダ 味噌汁 (麩・わかめ) | 447 |
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ひじきの煮付け 彩りサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 452 |
| 23 | 火 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) マカロニソテー キャロットサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 446 |
| 24 | 水 | ピラフ ささみフライ 野菜のごま風味サラダ コンソメスープ (玉ねぎ・人参) | 487 |
| 25 | 木 | ご飯 ほっけの塩焼き 厚揚げの煮物 春雨サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 429 |
| 26 | 金 | 冷やしラーメン 肉団子バーベキューソース キャベツとトマトのサラダ | 417 |
| 27 | 土 | カレーライス 野菜のマヨ和え | 407 |
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ご飯 チキンカツ 人参しりしり 野菜とツナのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 477 |
| 30 | 火 | 中華飯 甘芋 スープ (野菜またはわかめ) オレンジゼリー | 476 |
●3〜5歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | そぼろ丼 彩りサラダ 味噌汁 (油揚げ・わかめ) | 558 |
| 2 | 火 | ご飯 めばるの白味噌焼き 高野豆腐と野菜の煮物 野菜の醤油マヨ和え | 544 |
| 3 | 水 | ご飯 豚肉と野菜のうま煮 もやしの和え物 バナナ | 544 |
| 4 | 木 | ご飯 鶏肉の生姜焼き 金平にんじん スティックきゅうり 牛乳 [ よくかんでたべよう♪ かみかみメニュー ] | 556 |
| 5 | 金 | キーマカレー キャベツとトマトのサラダ オレンジゼリー | 591 |
| 6 | 土 | たぬきうどん 鶏肉の唐揚げ 二色サラダ | 447 |
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) マッシュポテト 野菜のごま風味サラダ | 513 |
| 9 | 火 | ご飯 回鍋肉 春雨の和え物 マスカットゼリー | 584 |
| 10 | 水 | ご飯 照り焼きチキン カレービーンズ もやしのサラダ | 574 |
| 11 | 木 | ビビンバチャーハン 牛肉入りコロッケ キャベツ添え わかめスープ | 569 |
| 12 | 金 | 大豆ミートのスパゲティ コールスローサラダ 黄桃 | 525 |
| 13 | 土 | ご飯 メンチカツ ジャーマンポテト 味噌汁 (麩・キャベツ) | 482 |
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ご飯 鶏肉の味噌焼き 野菜の金平 マカロニサラダ | 548 |
| 16 | 火 | 麻婆飯 青のりポテト 野菜のおかか和え | 541 |
| 17 | 水 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め もやしのサラダ バナナ 牛乳 | 564 |
| 18 | 木 | ご飯 白身魚フライ ナポリタン風スパ チーズ入りサラダ ピーチゼリー | 615 |
| 19 | 金 | ハヤシライス ミネラルサラダ | 643 |
| 20 | 土 | 豚丼 ブロッコリーサラダ 味噌汁 (麩・わかめ) | 529 |
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ひじきの煮付け 彩りサラダ | 584 |
| 23 | 火 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) マカロニソテー キャロットサラダ | 524 |
| 24 | 水 | ピラフ ささみフライ 野菜のごま風味サラダ コンソメスープ (玉ねぎ・人参) | 578 |
| 25 | 木 | ご飯 ほっけの塩焼き 厚揚げの煮物 春雨サラダ | 548 |
| 26 | 金 | 冷やしラーメン 肉団子バーベキューソース キャベツとトマトのサラダ | 523 |
| 27 | 土 | カレーライス 野菜のマヨ和え | 500 |
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ご飯 チキンカツ 人参しりしり 野菜とツナのサラダ | 529 |
| 30 | 火 | 中華飯 甘芋 オレンジゼリー | 585 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





