2025年1月のメニュー
[ 12月のメニュー | 2月のメニュー ]
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 水 | ||
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ご飯 ぶりの照り焼き 筑前煮 紅白なます すまし汁 (花麩・わかめ) [ 新年お祝いメニュー ] | 426 |
9 | 木 | ご飯 鶏肉の味噌マヨ焼き ひじきの煮付け 白菜の和え物 | 396 |
10 | 金 | カレーライス 野菜のごま風味サラダ ピーチゼリー | 465 |
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | ||
14 | 火 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) 青のりポテト ブロッコリーサラダ | 396 |
15 | 水 | ご飯 白身魚フライ カレービーンズ 野菜とマカロニのサラダ 牛乳 | 520 |
16 | 木 | ご飯 ラーメン 鶏肉の唐揚げ キャベツ添え | 359 |
17 | 金 | 麻婆飯 白菜のサラダ りんご | 394 |
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ご飯 回鍋肉 南瓜の煮付け 中華スープ (玉ねぎ・小松菜) | 466 |
21 | 火 | ひじきご飯 牛肉入りコロッケ 高野豆腐と野菜の煮物 キャベツのサラダ | 453 |
22 | 水 | ご飯 鶏肉の生姜焼き 金平ごぼう のっぺい汁 [ からだぽかぽかメニュー ] | 414 |
23 | 木 | ご飯 赤魚の黄金焼き 鶏レバーの甘辛煮 野菜のごま和え 味噌汁 (玉ねぎ・人参) | 333 |
24 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー 白菜とほうれん草のサラダ マスカットゼリー | 438 |
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) 和風スパゲティ 彩りサラダ | 411 |
28 | 火 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 人参しりしり 野菜のおかか和え | 389 |
29 | 水 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め 野菜入り玉子焼き 味噌汁 (油揚げ・キャベツ) | 492 |
30 | 木 | 中華飯 甘芋 | 453 |
31 | 金 | ご飯 きつねうどん メンチカツ キャベツとツナのサラダ | 338 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。