
2026年1月のメニュー
[ 12月のメニュー | 2月のメニュー ]
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | あんかけうどん ささみフライ 野菜のごま風味サラダ | 370 |
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ご飯 豚肉の生姜炒め 焼き厚揚げ ひじきのミルキーサラダ | 464 |
| 14 | 水 | ご飯 牛肉入りコロッケ マカロニソテー キャロットサラダ | 404 |
| 15 | 木 | かしわ飯 赤魚の白味噌焼き 白菜とほうれん草のサラダ すまし汁 (麩・わかめ) [ 福岡県の郷土料理「かしわ飯」 ] | 382 |
| 16 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー キャベツのごま風味サラダ オレンジゼリー | 441 |
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め 焼きかぼちゃ 春雨サラダ | 481 |
| 20 | 火 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ブロッコリー添え 高野豆腐と野菜の煮物 | 448 |
| 21 | 水 | 中華飯 青のりポテト ピーチゼリー | 422 |
| 22 | 木 | ご飯 ほっけのみりん焼き 鶏レバーの甘辛煮 野菜とスパゲティのサラダ 味噌汁 (油揚げ・もやし) | 396 |
| 23 | 金 | ラーメン 甘芋 キャベツのマヨ和え | 318 |
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ご飯 鶏肉の生姜焼き ビーフン のっぺい汁 [ からだぽかぽかメニュー ] | 453 |
| 27 | 火 | ご飯 ハンバーグ (デミトマトソース) マッシュポテト コールスローサラダ 牛乳 | 462 |
| 28 | 水 | 麻婆飯 野菜のおかか和え バナナ | 391 |
| 29 | 木 | ご飯 白身魚フライ キャベツ添え 金平にんじん | 379 |
| 30 | 金 | カレーライス 白菜のサラダ マスカットゼリー | 458 |
| 31 | 土 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





