
2023年10月のメニュー
[ 9月のメニュー |11月のメニュー ]
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | ご飯 メンチカツ ひじきの煮付け 春雨サラダ | 430 |
3 | 火 | ご飯 鶏肉の香味揚げ 人参しりしり コールスローサラダ | 457 |
4 | 水 | チャーハン いわし入りハンバーグ 彩りサラダ スープ (玉ねぎ・わかめ) [ いわしの日 ] | 367 |
5 | 木 | ご飯 焼肉風炒め 甘芋 もやしのサラダ | 493 |
6 | 金 | ハヤシライス 大根とほうれん草のサラダ ピーチゼリー | 545 |
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | ごぼうご飯 ほっけの塩焼き 高野豆腐と野菜の煮物 ブロッコリーサラダ | 360 |
11 | 水 | きのこと野菜のうどん かぼちゃフライ キャベツとほうれん草のサラダ | 418 |
12 | 木 | ビビンバ丼 スープ (大根・ねぎ) バナナ | 419 |
13 | 金 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) カレービーンズ 白菜のサラダ | 419 |
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め チーズ入りサラダ りんご | 450 |
17 | 火 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 切干大根の煮付け 野菜の醤油マヨ和え | 407 |
18 | 水 | 麻婆飯 白菜のおかか和え オレンジゼリー | 402 |
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ご飯 鶏肉の生姜焼き 金平にんじん 野菜とマカロニのサラダ | 438 |
24 | 火 | ラーメン 牛肉入りコロッケ 白菜のごま風味サラダ | 376 |
25 | 水 | ご飯 ハンバーグ (デミトマトソース) 青のりポテト ブロッコリーのおかか和え | 405 |
26 | 木 | 中華飯 ポークウインナー りんご | 456 |
27 | 金 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 和風スパゲティ 二色サラダ | 474 |
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ご飯 さばの味噌かけ 厚揚げの煮物 キャベツとコーンのサラダ | 409 |
31 | 火 | ご飯 パンプキンシチュー ごぼうメンチカツ キャベツのサラダ [ ハロウィンメニュー ] | 508 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。