
2025年10月のメニュー
●1〜2歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 麻婆飯 甘芋 もやしの和え物 スープ (野菜またはわかめ) | 558 |
| 2 | 木 | ご飯 白身魚フライ 野菜と鶏レバーの炒め物 味噌汁 (油揚げ・えのき) | 510 |
| 3 | 金 | ご飯 肉じゃが 焼き厚揚げ 味噌汁 (野菜またはわかめ) オレンジゼリー | 568 |
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ご飯 鶏肉のねぎソース ひじきの煮付け 味噌汁 (玉ねぎ・人参) | 463 |
| 7 | 火 | ピラフ 牛肉入りコロッケ キャベツ添え わかめスープ | 517 |
| 8 | 水 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) 人参しりしり 味噌汁 (玉ねぎ・えのき) | 460 |
| 9 | 木 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め マカロニサラダ 味噌汁 (油揚げ・もやし) | 534 |
| 10 | 金 | キーマカレー 野菜のごま風味サラダ ピーチゼリー | 503 |
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ご飯 鶏肉の香味揚げ ナポリタン風スパ 味噌汁 (玉ねぎ・人参) | 522 |
| 15 | 水 | 豚しゃぶうどん 焼きおさつ ブロッコリーサラダ | 457 |
| 16 | 木 | ご飯 ほっけのみりん焼き 金平にんじん キャベツのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 430 |
| 17 | 金 | ご飯 回鍋肉 春雨サラダ スープ (玉ねぎ・わかめ) | 490 |
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ご飯 メンチカツ キャベツ添え ポテトのオーロラソース和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 518 |
| 21 | 火 | カレーライス 彩りサラダ オレンジゼリー | 508 |
| 22 | 水 | ご飯 照り焼きチキン 高野豆腐と野菜の煮物 味噌汁 (麩・わかめ) | 515 |
| 23 | 木 | ご飯 赤魚の黄金焼き 水菜とベーコンのスパゲティ 味噌汁 (もやし・人参) | 421 |
| 24 | 金 | 豚丼 青のりポテト 野菜のおかか和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 542 |
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 大豆ミートのスパゲティ コールスローサラダ マスカットゼリー | 464 |
| 28 | 火 | ご飯 豚肉の生姜炒め もやしのサラダ わかめスープ | 482 |
| 29 | 水 | そぼろ丼 キャベツとコーンのサラダ 味噌汁 (玉ねぎ・人参) | 479 |
| 30 | 木 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ブロッコリー添え マカロニソテー 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 481 |
| 31 | 金 | ご飯 ハンバーグ (オニオンソース) パンプキングラタン コンソメスープ (キャベツ・人参) [ ハロウィンメニュー ] | 530 |
●3〜5歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 麻婆飯 甘芋 もやしの和え物 | 675 |
| 2 | 木 | ご飯 白身魚フライ 野菜と鶏レバーの炒め物 味噌汁 (油揚げ・えのき) | 577 |
| 3 | 金 | ご飯 肉じゃが 焼き厚揚げ オレンジゼリー | 631 |
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ご飯 鶏肉のねぎソース ひじきの煮付け 味噌汁 (玉ねぎ・人参) | 578 |
| 7 | 火 | ピラフ 牛肉入りコロッケ キャベツ添え わかめスープ | 606 |
| 8 | 水 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) 人参しりしり 味噌汁 (玉ねぎ・えのき) | 578 |
| 9 | 木 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め マカロニサラダ 味噌汁 (油揚げ・もやし) | 649 |
| 10 | 金 | キーマカレー 野菜のごま風味サラダ ピーチゼリー | 650 |
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ご飯 鶏肉の香味揚げ ナポリタン風スパ 味噌汁 (玉ねぎ・人参) | 647 |
| 15 | 水 | 豚しゃぶうどん 焼きおさつ ブロッコリーサラダ | 569 |
| 16 | 木 | ご飯 ほっけのみりん焼き 金平にんじん キャベツのサラダ | 520 |
| 17 | 金 | ご飯 回鍋肉 春雨サラダ スープ (玉ねぎ・わかめ) | 575 |
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ご飯 メンチカツ キャベツ添え ポテトのオーロラソース和え | 582 |
| 21 | 火 | カレーライス 彩りサラダ オレンジゼリー | 643 |
| 22 | 水 | ご飯 照り焼きチキン 高野豆腐と野菜の煮物 味噌汁 (麩・わかめ) | 613 |
| 23 | 木 | ご飯 赤魚の黄金焼き 水菜とベーコンのスパゲティ 味噌汁 (もやし・人参) | 513 |
| 24 | 金 | 豚丼 青のりポテト 野菜のおかか和え | 642 |
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 大豆ミートのスパゲティ コールスローサラダ マスカットゼリー | 523 |
| 28 | 火 | ご飯 豚肉の生姜炒め もやしのサラダ わかめスープ | 590 |
| 29 | 水 | そぼろ丼 キャベツとコーンのサラダ 味噌汁 (玉ねぎ・人参) | 638 |
| 30 | 木 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ブロッコリー添え マカロニソテー | 614 |
| 31 | 金 | ご飯 ハンバーグ (オニオンソース) パンプキングラタン コンソメスープ (キャベツ・人参) [ ハロウィンメニュー ] | 592 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





