
2026年9月のメニュー
[ 8月のメニュー | 10月のメニュー ]
●1〜2歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ビビンバ丼 甘芋 わかめスープ | 493 |
| 2 | 水 | ご飯 鶏肉のバーベキューソース焼き マカロニソテー 二色サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 441 |
| 3 | 木 | ご飯 赤魚の煮付け ビーフン スティックきゅうり 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 458 |
| 4 | 金 | 夏野菜カレーライス ミネラルサラダ ピーチゼリー | 489 |
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ご飯 鶏肉の生姜焼き ひじきの煮付け 野菜の信田和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 440 |
| 8 | 火 | ご飯 回鍋肉 春雨の和え物 中華スープ (えのき・わかめ) | 457 |
| 9 | 水 | ご飯 牛肉入りコロッケ カレービーンズ もやしのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 501 |
| 10 | 木 | 冷やしたぬきうどん 照り焼き肉団子 チーズ入りサラダ | 421 |
| 11 | 金 | 麻婆飯 人参のおかか和え スープ (野菜またはわかめ) マスカットゼリー | 426 |
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ご飯 豚肉の生姜炒め マカロニサラダ 味噌汁 (油揚げ・えのき) | 545 |
| 15 | 火 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 野菜の金平 彩りサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 449 |
| 16 | 水 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) マッシュポテト 野菜のごま風味サラダ スープ (野菜またはわかめ) | 470 |
| 17 | 木 | ご飯 白身魚フライ 鶏レバーの甘辛煮 もやしの和え物 味噌汁 (油揚げ・キャベツ) | 474 |
| 18 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー キャベツのサラダ オレンジゼリー | 478 |
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 高野豆腐と野菜の煮物 春雨サラダ スープ (野菜またはわかめ) | 465 |
| 25 | 金 | 冷やしラーメン メンチカツ キャベツ添え | 386 |
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ご飯 ほっけのみりん焼き 金平にんじん 彩りサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) 誕生会デザート (カルピスとマスカットのゼリー) | 483 |
| 29 | 火 | 中華飯 青のりポテト ブロッコリーサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 459 |
| 30 | 水 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) 和風スパゲティ キャベツのごま風味サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 452 |
●3〜5歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ビビンバ丼 甘芋 わかめスープ | 596 |
| 2 | 水 | ご飯 鶏肉のバーベキューソース焼き マカロニソテー 二色サラダ | 541 |
| 3 | 木 | ご飯 赤魚の煮付け ビーフン スティックきゅうり | 528 |
| 4 | 金 | 夏野菜カレーライス ミネラルサラダ ピーチゼリー | 627 |
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ご飯 鶏肉の生姜焼き ひじきの煮付け 野菜の信田和え | 549 |
| 8 | 火 | ご飯 回鍋肉 春雨の和え物 中華スープ (えのき・わかめ) | 594 |
| 9 | 水 | ご飯 牛肉入りコロッケ カレービーンズ もやしのサラダ | 551 |
| 10 | 木 | 冷やしたぬきうどん 照り焼き肉団子 チーズ入りサラダ | 522 |
| 11 | 金 | 麻婆飯 人参のおかか和え マスカットゼリー | 525 |
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ご飯 豚肉の生姜炒め マカロニサラダ 味噌汁 (油揚げ・えのき) | 657 |
| 15 | 火 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 野菜の金平 彩りサラダ | 570 |
| 16 | 水 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) マッシュポテト 野菜のごま風味サラダ | 526 |
| 17 | 木 | ご飯 白身魚フライ 鶏レバーの甘辛煮 もやしの和え物 味噌汁 (油揚げ・キャベツ) | 535 |
| 18 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー キャベツのサラダ オレンジゼリー | 607 |
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 高野豆腐と野菜の煮物 春雨サラダ | 556 |
| 25 | 金 | 冷やしラーメン メンチカツ キャベツ添え | 558 |
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ご飯 ほっけのみりん焼き 金平にんじん 彩りサラダ 誕生会デザート (カルピスとマスカットのゼリー) | 574 |
| 29 | 火 | 中華飯 青のりポテト ブロッコリーサラダ | 566 |
| 30 | 水 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) 和風スパゲティ キャベツのごま風味サラダ | 555 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





