
2026年10月のメニュー
[ 9月のメニュー | 11月のメニュー ]
●1〜2歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ご飯 回鍋肉 野菜の信田和え 春雨スープ 牛乳 | 479 |
| 2 | 金 | ご飯 チキンカツ マカロニソテー キャベツとほうれん草のサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) バナナ | 552 |
| 3 | 土 | たぬきうどん 肉団子 (ケチャップ) いんげんのごまマヨ和え | 367 |
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ピラフ 牛肉入りコロッケ 野菜とツナのサラダ わかめスープ | 523 |
| 6 | 火 | ご飯 鶏肉の味噌焼き 人参しりしり キャベツのサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 482 |
| 7 | 水 | カレーライス もやしのサラダ | 460 |
| 8 | 木 | ご飯 赤魚の塩焼き 野菜と鶏レバーの炒め物 春雨の和え物 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 458 |
| 9 | 金 | 大豆ミートのスパゲティ コールスローサラダ ピーチゼリー | 470 |
| 10 | 土 | 豚丼 ブロッコリーサラダ 味噌汁 (麩・わかめ) | 456 |
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) コーンクリームソテー キャロットサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 501 |
| 14 | 水 | ご飯 鶏肉の唐揚げ カレービーンズ チーズ入りサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 527 |
| 15 | 木 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め マカロニサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) マスカットゼリー | 545 |
| 16 | 金 | 麻婆飯 焼きかぼちゃ 野菜のおかか和え スープ (野菜またはわかめ) | 494 |
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ご飯 メンチカツ ケチャップパスタ 野菜のごま風味サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 529 |
| 21 | 水 | 豚しゃぶうどん 焼き厚揚げ もやしのサラダ | 440 |
| 22 | 木 | ご飯 鶏 (けい) ちゃん焼き ポテトサラダ スープ (もやし・えのき) [ 岐阜県の郷土料理「鶏 (けい) ちゃん焼き」] | 464 |
| 23 | 金 | ハヤシライス キャベツとほうれん草のサラダ オレンジゼリー | 542 |
| 24 | 土 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ビーフン 味噌汁 (玉ねぎ・わかめ) | 441 |
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ご飯 白身魚フライ 金平にんじん 二色サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 494 |
| 27 | 火 | ご飯 豚肉の生姜炒め 春雨サラダ 味噌汁 (油揚げ・わかめ) 牛乳 | 503 |
| 28 | 水 | ご飯 豆腐ハンバーグ (ケチャップソース) マッシュポテト ミネラルサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 455 |
| 29 | 木 | 中華飯 焼きおさつ スープ (野菜またはわかめ) マスカットゼリー | 500 |
| 30 | 金 | ご飯 照り焼きチキン パンプキングラタン 彩りサラダ スープ (野菜またはわかめ) [ ハロウィンメニュー ] | 519 |
| 31 | 土 | カレーライス ブロッコリーサラダ | 398 |
●3〜5歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ご飯 回鍋肉 野菜の信田和え 春雨スープ 牛乳 | 591 |
| 2 | 金 | ご飯 チキンカツ マカロニソテー キャベツとほうれん草のサラダ バナナ | 620 |
| 3 | 土 | たぬきうどん 肉団子 (ケチャップ) いんげんのごまマヨ和え | 410 |
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ピラフ 牛肉入りコロッケ 野菜とツナのサラダ わかめスープ | 612 |
| 6 | 火 | ご飯 鶏肉の味噌焼き 人参しりしり キャベツのサラダ | 567 |
| 7 | 水 | カレーライス もやしのサラダ | 579 |
| 8 | 木 | ご飯 赤魚の塩焼き 野菜と鶏レバーの炒め物 春雨の和え物 | 535 |
| 9 | 金 | 大豆ミートのスパゲティ コールスローサラダ ピーチゼリー | 531 |
| 10 | 土 | 豚丼 ブロッコリーサラダ 味噌汁 (麩・わかめ) | 539 |
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) コーンクリームソテー キャロットサラダ | 558 |
| 14 | 水 | ご飯 鶏肉の唐揚げ カレービーンズ チーズ入りサラダ | 668 |
| 15 | 木 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め マカロニサラダ マスカットゼリー | 677 |
| 16 | 金 | 麻婆飯 焼きかぼちゃ 野菜のおかか和え | 595 |
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ご飯 メンチカツ ケチャップパスタ 野菜のごま風味サラダ | 570 |
| 21 | 水 | 豚しゃぶうどん 焼き厚揚げ もやしのサラダ | 568 |
| 22 | 木 | ご飯 鶏 (けい)ちゃん焼き ポテトサラダ スープ (もやし・えのき) [ 岐阜県の郷土料理「鶏 (けい) ちゃん焼き」] | 557 |
| 23 | 金 | ハヤシライス キャベツとほうれん草のサラダ オレンジゼリー | 685 |
| 24 | 土 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ビーフン 味噌汁 (玉ねぎ・わかめ) | 532 |
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ご飯 白身魚フライ 金平にんじん 二色サラダ | 568 |
| 27 | 火 | ご飯 豚肉の生姜炒め 春雨サラダ 味噌汁 (油揚げ・わかめ) 牛乳 | 613 |
| 28 | 水 | ご飯 豆腐ハンバーグ (ケチャップソース) マッシュポテト ミネラルサラダ | 566 |
| 29 | 木 | 中華飯 焼きおさつ マスカットゼリー | 621 |
| 30 | 金 | ご飯 照り焼きチキン パンプキングラタン 彩りサラダ [ ハロウィンメニュー ] | 614 |
| 31 | 土 | カレーライス ブロッコリーサラダ | 492 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





