
2025年9月のメニュー
[ 8月のメニュー | 10月のメニュー ]
●1〜2歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 月 | 中華飯 甘芋 スープ (野菜またはわかめ) | 508 |
2 | 火 | ご飯 さばの塩焼き 人参しりしり 味噌汁 (油揚げ・玉ねぎ) | 416 |
3 | 水 | ご飯 牛肉入りコロッケ ラタトゥイユ 味噌汁 (野菜またはわかめ) オレンジゼリー | 562 |
4 | 木 | ご飯 回鍋肉 きゅうりのナムル スープ (もやし・わかめ) 牛乳 | 462 |
5 | 金 | ご飯 タンドリーチキン ツナとトマトのサラダパスタ ほうれん草の和え物 スープ (野菜またはわかめ) | 509 |
6 | 土 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) 二色サラダ 味噌汁 (麩・わかめ) | 393 |
7 | 日 | ||
8 | 月 | ご飯 白身魚フライ マカロニソテー キャロットサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 468 |
9 | 火 | 冷やしきしめん 鶏肉の唐揚げ キャベツ添え [ 愛知県の郷土料理「きしめん」 ] | 418 |
10 | 水 | ビビンバ丼 焼きかぼちゃ わかめスープ | 481 |
11 | 木 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め 春雨サラダ 味噌汁 (油揚げ・もやし) | 457 |
12 | 金 | なすとひき肉のカレーライス 野菜のごま風味サラダ | 464 |
13 | 土 | ご飯 チキンカツ ジャーマンポテト すまし汁 (麩・ほうれん草) | 457 |
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) マカロニサラダ 味噌汁 (玉ねぎ・人参) | 444 |
17 | 水 | ご飯 鶏肉の生姜焼き 大豆のチリコンカン 味噌汁 (麩・わかめ) 牛乳 | 464 |
18 | 木 | ご飯 豚肉と野菜のうま煮 パンプキンサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) マスカットゼリー | 504 |
19 | 金 | 麻婆飯 彩りサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 433 |
20 | 土 | ハヤシライス ブロッコリーサラダ | 421 |
21 | 日 | ||
22 | 月 | ご飯 赤魚の煮付け 和風スパゲティ 味噌汁 (油揚げ・玉ねぎ) | 423 |
23 | 火 | ||
24 | 水 | 大豆ミートのそぼろ丼 青のりポテト わかめスープ | 448 |
25 | 木 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) ひじきの煮付け 味噌汁 (麩・えのき) | 466 |
26 | 金 | カレーライス キャベツのサラダ | 437 |
27 | 土 | チャーハン 野菜入りつくね スープ (豆腐・ほうれん草) | 411 |
28 | 日 | ||
29 | 月 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 高野豆腐と野菜の煮物 すまし汁 (麩・わかめ) | 448 |
30 | 火 | きつねうどん メンチカツ キャベツのマヨ和え | 409 |
●3〜5歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 月 | 中華飯 甘芋 | 621 |
2 | 火 | ご飯 さばの塩焼き 人参しりしり 味噌汁 (油揚げ・玉ねぎ) | 558 |
3 | 水 | ご飯 牛肉入りコロッケ ラタトゥイユ オレンジゼリー | 629 |
4 | 木 | ご飯 回鍋肉 きゅうりのナムル スープ (もやし・わかめ) 牛乳 | 573 |
5 | 金 | ご飯 タンドリーチキン ツナとトマトのサラダパスタ ほうれん草の和え物 | 601 |
6 | 土 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) 二色サラダ 味噌汁 (麩・わかめ) | 424 |
7 | 日 | ||
8 | 月 | ご飯 白身魚フライ マカロニソテー キャロットサラダ | 541 |
9 | 火 | 冷やしきしめん 鶏肉の唐揚げ キャベツ添え [ 愛知県の郷土料理「きしめん」 ] | 513 |
10 | 水 | ビビンバ丼 焼きかぼちゃ わかめスープ | 585 |
11 | 木 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め 春雨サラダ 味噌汁 (油揚げ・もやし) | 553 |
12 | 金 | なすとひき肉のカレーライス 野菜のごま風味サラダ | 598 |
13 | 土 | ご飯 チキンカツ ジャーマンポテト すまし汁 (麩・ほうれん草) | 484 |
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) マカロニサラダ 味噌汁 (玉ねぎ・人参) | 529 |
17 | 水 | ご飯 鶏肉の生姜焼き 大豆のチリコンカン 味噌汁 (麩・わかめ) 牛乳 | 580 |
18 | 木 | ご飯 豚肉と野菜のうま煮 パンプキンサラダ マスカットゼリー | 586 |
19 | 金 | 麻婆飯 彩りサラダ | 543 |
20 | 土 | ハヤシライス ブロッコリーサラダ | 526 |
21 | 日 | ||
22 | 月 | ご飯 赤魚の煮付け 和風スパゲティ 味噌汁 (油揚げ・玉ねぎ) | 522 |
23 | 火 | ||
24 | 水 | 大豆ミートのそぼろ丼 青のりポテト わかめスープ | 572 |
25 | 木 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) ひじきの煮付け 味噌汁 (麩・えのき) | 603 |
26 | 金 | カレーライス キャベツのサラダ | 555 |
27 | 土 | チャーハン 野菜入りつくね スープ (豆腐・ほうれん草) | 444 |
28 | 日 | ||
29 | 月 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 高野豆腐と野菜の煮物 すまし汁 (麩・わかめ) | 542 |
30 | 火 | きつねうどん メンチカツ キャベツのマヨ和え | 504 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。