
2023年3月のメニュー
●1〜2歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 水 | ラーメン 牛肉入りコロッケ キャベツのサラダ | 383 |
2 | 木 | ご飯 鶏肉のバーベキューソース焼き ブロッコリー添え 和風スパゲティ 味噌汁 (油揚げ・キャベツ) | 488 |
3 | 金 | 散らし寿司 照り焼き肉団子 菜の花と白菜のごま和え すまし汁 (花麩・わかめ) [ ひなまつりメニュー ] | 505 |
4 | 土 | わかめうどん 鮭キャベツカツ ブロッコリーとコーンのサラダ | 394 |
5 | 日 | ||
6 | 月 | 豚丼 大根とほうれん草のおかか和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) オレンジ | 524 |
7 | 火 | ご飯 メンチカツ 切干大根の煮付け コールスローサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) りんご | 478 |
8 | 水 | ご飯 赤魚の白味噌焼き チャプチェ 白菜の昆布和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) 牛乳 | 446 |
9 | 木 | カレーライス チーズ入りサラダ | 478 |
10 | 金 | わかめご飯 鶏肉の唐揚げ ポークウインナー 厚焼き玉子 味噌汁 (野菜またはわかめ) りんご | 650 |
11 | 土 | 中華飯 甘芋 わかめスープ | 439 |
12 | 日 | ||
13 | 月 | ご飯 プルコギ パンプキンサラダ 中華スープ (白菜・わかめ) | 477 |
14 | 火 | ご飯 お星さまハンバーグ (カレーソース) ブロッコリー添え フライドポテト 野菜スープ クリームコンフェ [ お楽しみメニュー ] | 534 |
15 | 水 | ふりかけご飯 (野菜) すき煮 もやしと水菜のサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) ぶどうゼリー | 597 |
16 | 木 | ||
17 | 金 | 麻婆飯 ポークウインナー 二色サラダ スープ (野菜またはわかめ) | 522 |
18 | 土 | チャーハン 野菜入りつくね 大根とほうれん草のサラダ スープ (豆腐・玉ねぎ) | 435 |
19 | 日 | ||
20 | 月 | ご飯 豚肉の生姜炒め 野菜とマカロニのサラダ 味噌汁 (油揚げ・大根) | 553 |
21 | 火 | ||
22 | 水 | ご飯 鶏肉のトマトソース ジャーマンポテト 白菜のごま風味サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 477 |
23 | 木 | けんちん風うどん ちくわの天ぷら ブロッコリーサラダ | 490 |
24 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー 野菜とツナのサラダ オレンジ | 459 |
25 | 土 | ご飯 鶏肉の照り焼き ナポリタン風スパ 野菜スープ | 415 |
26 | 日 | ||
27 | 月 | そぼろ丼 大根サラダ 味噌汁 (白菜・わかめ) | 478 |
28 | 火 | ご飯 チキンカツ キャベツ添え 金平にんじん 味噌汁 (玉ねぎ・えのき) | 446 |
29 | 水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 |
●3〜5歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 水 | ラーメン 牛肉入りコロッケ キャベツのサラダ | 481 |
2 | 木 | ご飯 鶏肉のバーベキューソース焼き ブロッコリー添え 和風スパゲティ 味噌汁 (油揚げ・キャベツ) | 648 |
3 | 金 | 散らし寿司 照り焼き肉団子 菜の花と白菜のごま和え すまし汁 (花麩・わかめ) [ ひなまつりメニュー ] | 595 |
4 | 土 | わかめうどん 鮭キャベツカツ ブロッコリーとコーンのサラダ | 434 |
5 | 日 | ||
6 | 月 | 豚丼 大根とほうれん草のおかか和え オレンジ | 645 |
7 | 火 | ご飯 メンチカツ 切干大根の煮付け コールスローサラダ プチゼリー | 610 |
8 | 水 | ご飯 赤魚の白味噌焼き チャプチェ 白菜の昆布和え 牛乳 | 528 |
9 | 木 | カレーライス チーズ入りサラダ | 597 |
10 | 金 | わかめご飯 鶏肉の唐揚げ ポークウインナー 厚焼き玉子 りんご | 718 |
11 | 土 | 中華飯 甘芋 わかめスープ | 524 |
12 | 日 | ||
13 | 月 | ご飯 プルコギ パンプキンサラダ 中華スープ (白菜・わかめ) | 569 |
14 | 火 | ご飯 お星さまハンバーグ (カレーソース) ブロッコリー添え フライドポテト 野菜スープ クリームコンフェ [ お楽しみメニュー ] | 660 |
15 | 水 | ふりかけご飯 (野菜) すき煮 もやしと水菜のサラダ ぶどうゼリー | 686 |
16 | 木 | ||
17 | 金 | 麻婆飯 ポークウインナー 二色サラダ | 633 |
18 | 土 | チャーハン 野菜入りつくね 大根とほうれん草のサラダ スープ (豆腐・玉ねぎ) | 470 |
19 | 日 | ||
20 | 月 | ご飯 豚肉の生姜炒め 野菜とマカロニのサラダ 味噌汁 (油揚げ・大根) | 668 |
21 | 火 | ||
22 | 水 | ご飯 鶏肉のトマトソース ジャーマンポテト 白菜のごま風味サラダ | 577 |
23 | 木 | けんちん風うどん ちくわの天ぷら ブロッコリーサラダ | 598 |
24 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー 野菜とツナのサラダ オレンジ | 569 |
25 | 土 | ご飯 鶏肉の照り焼き ナポリタン風スパ 野菜スープ | 478 |
26 | 日 | ||
27 | 月 | そぼろ丼 大根サラダ 味噌汁 (白菜・わかめ) | 633 |
28 | 火 | ご飯 チキンカツ キャベツ添え 金平にんじん 味噌汁 (玉ねぎ・えのき) | 657 |
29 | 水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。