
2026年2月のメニュー
[ 1月のメニュー | 3月のメニュー ]
●1〜2歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | そぼろ丼 野菜とハムのサラダ 味噌汁 (油揚げ・わかめ) | 512 |
| 3 | 火 | ご飯 メンチカツ キャベツ添え 甘芋 味噌汁 (えのき・わかめ) | 576 |
| 4 | 水 | ご飯 めばるの白味噌焼き 焼き厚揚げ もやしとほうれん草の和え物 スープ (野菜またはわかめ) | 455 |
| 5 | 木 | けんちん風うどん 牛肉入りコロッケ キャベツのサラダ | 453 |
| 6 | 金 | ご飯 タンドリーチキン 大豆のチリコンカン 野菜のごま風味サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 503 |
| 7 | 土 | 豚丼 ブロッコリーの和え物 味噌汁 (麩・キャベツ) | 452 |
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) マカロニソテー キャロットサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 460 |
| 10 | 火 | 中華飯 焼きかぼちゃ 野菜のおかか和え スープ (野菜またはわかめ) 牛乳 | 488 |
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ご飯 鶏肉の香味揚げ ジャーマンポテト 野菜のマヨ和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) マスカットゼリー | 548 |
| 13 | 金 | 和風カレーライス キャベツのサラダ | 473 |
| 14 | 土 | まぐろフレークの混ぜご飯 チキンカツ 味噌汁 (油揚げ・キャベツ) | 443 |
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | ご飯 肉団子の甘酢あんかけ ひじきの煮付け 彩りサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 547 |
| 17 | 火 | ご飯 回鍋肉 春雨サラダ スープ (大根・ねぎ) | 472 |
| 18 | 水 | ご飯 白身魚フライ キャベツ添え 野菜と鶏レバーの炒め物 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 499 |
| 19 | 木 | 大豆ミートのスパゲティ チーズ入りサラダ ピーチゼリー | 468 |
| 20 | 金 | ご飯 鶏肉の味噌焼き 人参しりしり 野菜の醤油マヨ和え スープ (野菜またはわかめ) | 480 |
| 21 | 土 | たぬきうどん 野菜入りつくね ブロッコリーサラダ | 359 |
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ハヤシライス キャベツとほうれん草のサラダ オレンジゼリー | 549 |
| 25 | 水 | ご飯 ハンバーグ (オニオンソース) フライドポテト キャベツとブロッコリーのサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 515 |
| 26 | 木 | ご飯 赤魚の黄金焼き ビーフン 野菜の信田和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 504 |
| 27 | 金 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め マカロニサラダ 味噌汁 (大根・人参) 牛乳 | 533 |
| 28 | 土 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 野菜とツナのサラダ 味噌汁 (豆腐・わかめ) | 419 |
●3〜5歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | そぼろ丼 野菜とハムのサラダ 味噌汁 (油揚げ・わかめ) | 616 |
| 3 | 火 | 恵方巻 メンチカツ 味噌汁 (えのき・わかめ) [ 恵方巻 ] | 624 |
| 4 | 水 | ご飯 めばるの白味噌焼き 焼き厚揚げ もやしとほうれん草の和え物 | 584 |
| 5 | 木 | けんちん風うどん 牛肉入りコロッケ キャベツのサラダ | 555 |
| 6 | 金 | ご飯 タンドリーチキン 大豆のチリコンカン 野菜のごま風味サラダ | 578 |
| 7 | 土 | 豚丼 ブロッコリーの和え物 味噌汁 (麩・キャベツ) | 535 |
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) マカロニソテー キャロットサラダ | 533 |
| 10 | 火 | 中華飯 焼きかぼちゃ 野菜のおかか和え 牛乳 | 603 |
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ご飯 鶏肉の香味揚げ ジャーマンポテト 野菜のマヨ和え マスカットゼリー | 659 |
| 13 | 金 | 和風カレーライス キャベツのサラダ | 615 |
| 14 | 土 | まぐろフレークの混ぜご飯 チキンカツ 味噌汁 (油揚げ・キャベツ) | 477 |
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | ご飯 肉団子の甘酢あんかけ ひじきの煮付け 彩りサラダ | 610 |
| 17 | 火 | ご飯 回鍋肉 春雨サラダ スープ (大根・ねぎ) | 564 |
| 18 | 水 | ご飯 白身魚フライ キャベツ添え 野菜と鶏レバーの炒め物 | 592 |
| 19 | 木 | 大豆ミートのスパゲティ チーズ入りサラダ ピーチゼリー | 527 |
| 20 | 金 | ご飯 鶏肉の味噌焼き 人参しりしり 野菜の醤油マヨ和え | 571 |
| 21 | 土 | たぬきうどん 野菜入りつくね ブロッコリーサラダ | 402 |
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ハヤシライス キャベツとほうれん草のサラダ オレンジゼリー | 687 |
| 25 | 水 | ご飯 ハンバーグ (オニオンソース) フライドポテト キャベツとブロッコリーのサラダ | 597 |
| 26 | 木 | ご飯 赤魚の黄金焼き ビーフン 野菜の信田和え | 584 |
| 27 | 金 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め マカロニサラダ 味噌汁 (大根・人参) 牛乳 | 650 |
| 28 | 土 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 野菜とツナのサラダ 味噌汁 (豆腐・わかめ) | 510 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





