
2025年5月のメニュー
●1〜2歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ご飯 焼肉風炒め 甘芋 野菜のマヨ和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 560 | 
| 2 | 金 | ケチャップライス 鶏肉の唐揚げ ブロッコリー添え コンソメスープ (玉ねぎ・人参) [ こどもの日お祝いメニュー ] | 555 | 
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ご飯 肉団子の甘酢あんかけ 高野豆腐と野菜の煮物 二色サラダ スープ (野菜またはわかめ) | 474 | 
| 8 | 木 | ご飯 赤魚の煮付け ビーフン 味噌汁 (野菜またはわかめ) 青りんごゼリー | 478 | 
| 9 | 金 | ご飯 チキンカツ マカロニソテー カレービーンズ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 460 | 
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ご飯 豚肉とごぼうのうま煮 厚揚げの甘味噌焼き 大根のおかか和え スープ (野菜またはわかめ) | 515 | 
| 13 | 火 | 中華飯 焼きかぼちゃ スープ (野菜またはわかめ) ピーチゼリー | 487 | 
| 14 | 水 | ご飯 チーズハンバーグ ブロッコリー添え 和風スパゲティ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 517 | 
| 15 | 木 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 人参しりしり もやしの信田和え スープ (野菜またはわかめ) | 439 | 
| 16 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー 彩りサラダ | 441 | 
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | 焼きそば ブロッコリーサラダ オレンジ | 439 | 
| 20 | 火 | ご飯 メンチカツ キャベツ添え 野菜の金平 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 387 | 
| 21 | 水 | そぼろ丼 もやしのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) マスカットゼリー | 489 | 
| 22 | 木 | ご飯 照り焼きチキン 大豆のチリコンカン 春雨サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 496 | 
| 23 | 金 | ご飯 さばの味噌かけ ひじきの煮付け 三色ナムル スープ (野菜またはわかめ) | 417 | 
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ご飯 豚肉の生姜炒め 南瓜の煮付け キャベツとコーンのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 513 | 
| 27 | 火 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) 青のりポテト キャロットサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 543 | 
| 28 | 水 | 麻婆飯 もやしの和え物 スープ (野菜またはわかめ) オレンジゼリー | 467 | 
| 29 | 木 | ご飯 白身魚フライ 野菜と鶏レバーの炒め物 マカロニサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 504 | 
| 30 | 金 | カレーライス 野菜のごま風味サラダ | 443 | 
| 31 | 土 | 
●3〜5歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ご飯 焼肉風炒め 甘芋 野菜のマヨ和え | 651 | 
| 2 | 金 | ケチャップライス 鶏肉の唐揚げ ブロッコリー添え コンソメスープ (玉ねぎ・人参) [ こどもの日お祝いメニュー ] | 626 | 
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ご飯 肉団子の甘酢あんかけ 高野豆腐と野菜の煮物 二色サラダ | 550 | 
| 8 | 木 | ご飯 赤魚の煮付け ビーフン 青りんごゼリー | 555 | 
| 9 | 金 | ご飯 チキンカツ マカロニソテー カレービーンズ | 606 | 
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ご飯 豚肉とごぼうのうま煮 厚揚げの甘味噌焼き 大根のおかか和え | 626 | 
| 13 | 火 | 中華飯 焼きかぼちゃ ピーチゼリー | 596 | 
| 14 | 水 | ご飯 チーズハンバーグ ブロッコリー添え 和風スパゲティ | 612 | 
| 15 | 木 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 人参しりしり もやしの信田和え | 543 | 
| 16 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー 彩りサラダ | 553 | 
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | 焼きそば ブロッコリーサラダ オレンジ | 535 | 
| 20 | 火 | ご飯 メンチカツ キャベツ添え 野菜の金平 | 515 | 
| 21 | 水 | そぼろ丼 もやしのサラダ マスカットゼリー | 590 | 
| 22 | 木 | ご飯 照り焼きチキン 大豆のチリコンカン 春雨サラダ | 583 | 
| 23 | 金 | ご飯 さばの味噌かけ ひじきの煮付け 三色ナムル | 512 | 
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ご飯 豚肉の生姜炒め 南瓜の煮付け キャベツとコーンのサラダ | 619 | 
| 27 | 火 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) 青のりポテト キャロットサラダ | 618 | 
| 28 | 水 | 麻婆飯 もやしの和え物 オレンジゼリー | 642 | 
| 29 | 木 | ご飯 白身魚フライ 野菜と鶏レバーの炒め物 マカロニサラダ | 577 | 
| 30 | 金 | カレーライス 野菜のごま風味サラダ | 561 | 
| 31 | 土 | 
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





