
2026年7月のメニュー
[ 6月のメニュー | 8月のメニュー ]
●1〜2歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ご飯 さばの味噌かけ 和風スパゲティ きゅうりとトマトのナムル スープ (野菜またはわかめ) | 469 |
| 2 | 木 | ご飯 豚肉と野菜のうま煮 野菜入り玉子焼き 彩りサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) 牛乳 | 499 |
| 3 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー 野菜のごま風味サラダ | 432 |
| 4 | 土 | チャーハン 野菜入りつくね スープ (玉ねぎ・ほうれん草) | 407 |
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ご飯 鶏肉のバーベキューソース焼き 金平にんじん チーズ入りサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 473 |
| 7 | 火 | ご飯 お星さまハンバーグ (照焼ソース) 青のりポテト 春雨の五色 (ごしき)和え スープ (野菜またはわかめ) [ たなばたメニュー ] | 485 |
| 8 | 水 | 冷しゃぶうどん 焼き厚揚げ もやしのサラダ | 408 |
| 9 | 木 | ご飯 牛肉入りコロッケ カレービーンズ ミネラルサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) プリン | 522 |
| 10 | 金 | ご飯 豚肉のうま塩炒め 焼きかぼちゃ スープ (野菜またはわかめ) すいか | 504 |
| 11 | 土 | ハヤシライス ブロッコリーサラダ | 421 |
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ご飯 肉団子の和風あんかけ ひじきの煮付け マカロニサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 532 |
| 14 | 火 | ご飯 鶏肉の生姜焼き マッシュポテト 野菜のごま和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 442 |
| 15 | 水 | ご飯 白身魚フライ 野菜の金平 スティックきゅうり 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 463 |
| 16 | 木 | 麻婆なす丼 もやしの信田和え スープ (野菜またはわかめ) [ 旬の食材「なす」メニュー ] | 405 |
| 17 | 金 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ケチャップパスタ キャベツのサラダ スープ (野菜またはわかめ) マスカットゼリー | 497 |
| 18 | 土 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) ビーフン 味噌汁 (玉ねぎ・人参) | 367 |
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め 甘芋 人参のおかか和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 518 |
| 22 | 水 | 冷やしきつねうどん ささみフライ 野菜とツナのサラダ | 442 |
| 23 | 木 | ご飯 照り焼きチキン 大豆のチリコンカン 春雨サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 500 |
| 24 | 金 | カレーライス 野菜のごま風味サラダ ピーチゼリー | 470 |
| 25 | 土 | 豚丼 二色サラダ 味噌汁 (油揚げ・玉ねぎ) | 425 |
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ご飯 メンチカツ 高野豆腐と野菜の煮物 彩りサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 499 |
| 28 | 火 | 中華飯 ブロッコリーサラダ スープ (野菜またはわかめ) オレンジゼリー | 441 |
| 29 | 水 | ご飯 ほっけのみりん焼き 野菜と鶏レバーの炒め物 きゅうりの味噌マヨ和え スープ (野菜またはわかめ) | 414 |
| 30 | 木 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) 人参しりしり もやしのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 457 |
| 31 | 金 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き マカロニソテー キャベツのサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 445 |
●3〜5歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ご飯 さばの味噌かけ 和風スパゲティ きゅうりとトマトのナムル | 552 |
| 2 | 木 | ご飯 豚肉と野菜のうま煮 野菜入り玉子焼き 彩りサラダ 牛乳 | 599 |
| 3 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー 野菜のごま風味サラダ | 553 |
| 4 | 土 | チャーハン 野菜入りつくね スープ (玉ねぎ・ほうれん草) | 440 |
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ご飯 鶏肉のバーベキューソース焼き 金平にんじん チーズ入りサラダ | 555 |
| 7 | 火 | ご飯 お星さまハンバーグ (照焼ソース) 青のりポテト 春雨の五色 (ごしき)和え [ たなばたメニュー ] | 534 |
| 8 | 水 | 冷しゃぶうどん 焼き厚揚げ もやしのサラダ | 520 |
| 9 | 木 | ご飯 牛肉入りコロッケ カレービーンズ ミネラルサラダ プリン | 595 |
| 10 | 金 | ご飯 豚肉のうま塩炒め 焼きかぼちゃ すいか | 607 |
| 11 | 土 | ハヤシライス ブロッコリーサラダ | 526 |
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ご飯 肉団子の和風あんかけ ひじきの煮付け マカロニサラダ | 599 |
| 14 | 火 | ご飯 鶏肉の生姜焼き マッシュポテト 野菜のごま和え | 573 |
| 15 | 水 | ご飯 白身魚フライ 野菜の金平 スティックきゅうり | 520 |
| 16 | 木 | 麻婆なす丼 もやしの信田和え [ 旬の食材「なす」メニュー ] | 516 |
| 17 | 金 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ケチャップパスタ キャベツのサラダ マスカットゼリー | 612 |
| 18 | 土 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) ビーフン 味噌汁 (玉ねぎ・人参) | 398 |
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め 甘芋 人参のおかか和え | 592 |
| 22 | 水 | 冷やしきつねうどん ささみフライ 野菜とツナのサラダ | 547 |
| 23 | 木 | ご飯 照り焼きチキン 大豆のチリコンカン 春雨サラダ | 589 |
| 24 | 金 | カレーライス 野菜のごま風味サラダ ピーチゼリー | 621 |
| 25 | 土 | 豚丼 二色サラダ 味噌汁 (油揚げ・玉ねぎ) | 507 |
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ご飯 メンチカツ 高野豆腐と野菜の煮物 彩りサラダ | 551 |
| 28 | 火 | 中華飯 ブロッコリーサラダ オレンジゼリー | 546 |
| 29 | 水 | ご飯 ほっけのみりん焼き 野菜と鶏レバーの炒め物 きゅうりの味噌マヨ和え | 506 |
| 30 | 木 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) 人参しりしり もやしのサラダ | 527 |
| 31 | 金 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き マカロニソテー キャベツのサラダ | 536 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





