
2025年3月のメニュー
●1〜2歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | 散らし寿司 トンカツ キャベツ添え すまし汁 (花麩・わかめ) [ ひなまつりメニュー ] | 499 |
| 4 | 火 | ご飯 赤魚の煮付け ビーフン ブロッコリーとコーンのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 491 |
| 5 | 水 | カレーライス コールスローサラダ オレンジ | 477 |
| 6 | 木 | ご飯 鶏肉のねぎソース 南瓜の煮付け 白菜の和え物 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 493 |
| 7 | 金 | ご飯 豚肉とごぼうのうま煮 野菜とマカロニのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) マスカットゼリー | 523 |
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | 麻婆飯 キャロットサラダ スープ (野菜またはわかめ) りんご | 483 |
| 11 | 火 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 大豆のチリコンカン キャベツのごま風味サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 523 |
| 12 | 水 | ご飯 肉団子 (カレーソース) ブロッコリー添え ポテトグラタン 野菜スープ オレンジ | 520 |
| 13 | 木 | ご飯 さばの味噌かけ 野菜と鶏レバーの炒め物 白菜の信田和え スープ (野菜またはわかめ) | 452 |
| 14 | 金 | ラーメン ささみフライ チーズ入りサラダ | 435 |
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ご飯 豚肉の生姜炒め 甘芋 中華スープ (白菜・えのき) | 540 |
| 18 | 火 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) ひじきの煮付け 味噌汁 (油揚げ・キャベツ) | 501 |
| 19 | 水 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 水菜とベーコンのスパゲティ 彩りサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 483 |
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ご飯 白身魚フライ 高野豆腐と野菜の煮物 キャベツとコーンのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 596 |
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ふりかけご飯 (さかな) 豚肉のバーベキューソース炒め ブロッコリーサラダ 味噌汁 (油揚げ・大根) | 538 |
| 25 | 火 | ご飯 照り焼きチキン カレービーンズ 白菜のサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 504 |
| 26 | 水 | 五目うどん 野菜入り玉子焼き オレンジ | 431 |
| 27 | 木 | ご飯 メンチカツ 金平にんじん キャベツのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 465 |
| 28 | 金 | 中華飯 焼き厚揚げ スープ (野菜またはわかめ) ピーチゼリー | 509 |
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) 青のりポテト 野菜のごま風味サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 518 |
●3〜5歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | 散らし寿司 トンカツ キャベツ添え すまし汁 (花麩・わかめ) [ ひなまつりメニュー ] | 572 |
| 4 | 火 | ご飯 赤魚の煮付け ビーフン ブロッコリーとコーンのサラダ | 561 |
| 5 | 水 | カレーライス コールスローサラダ オレンジ | 595 |
| 6 | 木 | ご飯 鶏肉のねぎソース 南瓜の煮付け 白菜の和え物 | 596 |
| 7 | 金 | ご飯 豚肉とごぼうのうま煮 野菜とマカロニのサラダ マスカットゼリー | 606 |
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | 麻婆飯 キャロットサラダ りんご | 592 |
| 11 | 火 | わかめおにぎり 鶏肉の唐揚げ ポークウインナー 厚焼き玉子 プチゼリー | 620 |
| 12 | 水 | ご飯 肉団子 (カレーソース) ブロッコリー添え ポテトグラタン 野菜スープ オレンジ | 637 |
| 13 | 木 | ご飯 さばの味噌かけ 野菜と鶏レバーの炒め物 白菜の信田和え | 552 |
| 14 | 金 | ラーメン ささみフライ チーズ入りサラダ | 539 |
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ご飯 豚肉の生姜炒め 甘芋 中華スープ (白菜・えのき) | 639 |
| 18 | 火 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) ひじきの煮付け 味噌汁 (油揚げ・キャベツ) | 578 |
| 19 | 水 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 水菜とベーコンのスパゲティ 彩りサラダ | 587 |
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ご飯 白身魚フライ 高野豆腐と野菜の煮物 キャベツとコーンのサラダ | 663 |
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ふりかけご飯 (さかな) 豚肉のバーベキューソース炒め ブロッコリーサラダ 味噌汁 (油揚げ・大根) | 631 |
| 25 | 火 | ご飯 照り焼きチキン カレービーンズ 白菜のサラダ | 605 |
| 26 | 水 | 五目うどん 野菜入り玉子焼き オレンジ | 549 |
| 27 | 木 | ご飯 メンチカツ 金平にんじん キャベツのサラダ | 588 |
| 28 | 金 | 中華飯 焼き厚揚げ ピーチゼリー | 669 |
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) 青のりポテト 野菜のごま風味サラダ | 593 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





